Neumático Radial para Automovil y Minivan
![]() |
Performance y Confort
|
| MEDIDA | INDICES | CARGA Kg | VELOCIDAD |
|---|---|---|---|
| 195/60R15 | 88-H | 560 | 210 |
| P205/50R16 | 87-H | 545 | 210 |
| P205/55R16 | 89-H | 580 | 210 |
| P215/55R16 | 93-H | 650 | 210 |
| P215/55R16 | 93-V | 650 | 240 |
| P225/60R16 | 97-V | 730 | 240 |
| 205/50ZR17 | 90-H | 600 | 210 |
| 225/45R17 | 94-V | 670 | 240 |
| 225/55R17 A.Road | 97-W | 730 | 270 |
| P225/60R17 | 98-V | 750 | 240 |
| 235/55R17 | 99-H | 775 | 210 |
