Neumático Radial para Automovil y Minivan
![]() |
Manejo y Apariencia Deportiva
|
| MEDIDA | INDICES | CARGA Kg | VELOCIDAD |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 82-H | 475 | 210 |
| 195/60 R14 | 86-H | 530 | 210 |
| 195/50 R15 | 82-V | 475 | 240 |
| 205/50 R15 | 86-V | 530 | 240 |
| 205/55 ZR16 | 89-W | 580 | 270 |
| 245/50 ZR16 | 96-W | 710 | 270 |
| 215/45 ZR17 | 87-W | 545 | 270 |
| 215/50 ZR17 | 91-W | 615 | 270 |
| 245/45 ZR17 | 95-W | 690 | 270 |
