Neumático Radial para Camioneta
![]() |
Agarre en todo terreno
|
| MEDIDA | INDICES | CARGA Kg | VELOCIDAD |
|---|---|---|---|
| LT215/75 R15 | 100/97-S | 800 | 180 |
| LT235/75 R15 | 104/101-S | 900 | 180 |
| LT255/75 R15 | 109/105-S | 1030 | 180 |
| 31X10.50 R15 | 109-S | 1030 | 180 |
| 32X11.50 R15 | 113-S | 1150 | 180 |
| 33X12.50 R15 | 108-S | 1000 | 180 |
| LT225/70 R16 | 101-S | 825 | 180 |
| LT225/75 R16 | 110/107-S | 1060 | 180 |
| LT235/80 R16 | 120-Q | 1400 | 160 |
| LT245/70 R16 | 110/107-S | 1060 | 180 |
| LT245/75 R16 | 120/116-Q | 1400 | 160 |
| LT245/75 R16 | 109-S | 1030 | 180 |
| P255/70 R16 | 109-S | 1030 | 180 |
| LT265/75 R16 | 112/109-S | 1120 | 180 |
| LT265/75 R16 | 123/120-R | 1550 | 170 |
| P275/70 R16 | 114-S | 1180 | 180 |
| 235/65 R17 XL | 108-T | 1000 | 190 |
| P265/70 R17 | 113-S | 1150 | 180 |
| 235/60 R18 XL | 107-T | 975 | 190 |
