Neumático Radial para Camioneta
![]() |
Agarre en todo terreno
|
| MEDIDA | INDICES | CARGA Kg | VELOCIDAD |
|---|---|---|---|
| 30X9.50 R15TL | 104-Q | 900 | 160 |
| 31X10.50 R15TL | 109-Q | 1030 | 160 |
| 32X11.50 R15TL | 113-Q | 1150 | 160 |
| 33X12.50 R15TL | 108-Q | 1000 | 160 |
| LT265/75 R16TL | 112/109-Q | 1120 | 160 |
| LT285/75 R16TL | 122-Q | 1500 | 160 |
