Neumático Radial para Camioneta
![]() |
Tecnología y Confort
|
| MEDIDA | INDICES | CARGA Kg | VELOCIDAD |
|---|---|---|---|
| P205/70 R15 | 96-H | 710 | 210 |
| P225/75 R15 XL | 106-T | 950 | 190 |
| P235/75 R15 XL | 108-T | 1000 | 190 |
| P265/70 R15 | 112-H | 1120 | 210 |
| 215/65 R16 | 98-V | 750 | 240 |
| 215/70 R16 | 100-H | 800 | 210 |
| P225/75 R16 | 104-T | 900 | 190 |
| P235/70 R16 | 105-T | 925 | 190 |
| P235/70 R16 | 105-H | 925 | 210 |
| P245/70 R16 | 107-T | 975 | 190 |
| P245/75 R16 | 109-T | 1030 | 190 |
| P255/65 R16 | 109-H | 1030 | 210 |
| P255/70 R16 | 109-T | 1030 | 190 |
| P255/70 R16 | 112-T | 1120 | 190 |
| LT265/75 R16 | 120-R | 1400 | 170 |
| 225/55 R17 | 97-H | 730 | 210 |
| 235/55 R17 | 99-H | 775 | 210 |
| P245/65 R17 | 107-H | 975 | 210 |
| P255/60 R17 | 106-H | 950 | 210 |
| P265/70 R17 | 113-H | 1150 | 210 |
| P275/55 R17 | 109-H | 1030 | 210 |
| P275/60 R17 | 110-T | 1060 | 190 |
| P235/50 R18 | 97-H | 730 | 210 |
